🌍 世界时钟

(2025-Dec-Tue 04:05 UTC)

城市名称 时区 当地即刻时间 UTC偏移量
UTC UTC 2025-12-08 20:05:34 +00:00
伦敦 Europe/London 2025-12-08 20:05:34 +00:00
巴黎 Europe/Paris 2025-12-08 21:05:34 +01:00
柏林 Europe/Berlin 2025-12-08 21:05:34 +01:00
莫斯科 Europe/Moscow 2025-12-08 23:05:34 +03:00
迪拜 Asia/Dubai 2025-12-09 00:05:34 +04:00
新加坡 Asia/Singapore 2025-12-09 04:05:34 +08:00
东京 Asia/Tokyo 2025-12-09 05:05:34 +09:00
悉尼 Australia/Sydney 2025-12-09 07:05:34 +11:00
纽约 America/New_York 2025-12-08 15:05:34 -05:00
洛杉矶 America/Los_Angeles 2025-12-08 12:05:34 -08:00
开普敦 Africa/Johannesburg 2025-12-08 22:05:34 +02:00
里约热内卢 America/Sao_Paulo 2025-12-08 17:05:34 -03:00
首尔 Asia/Seoul 2025-12-09 05:05:34 +09:00
德里 Asia/Kolkata 2025-12-09 01:35:34 +05:30
雅加达 Asia/Jakarta 2025-12-09 03:05:34 +07:00
温哥华 America/Vancouver 2025-12-08 12:05:34 -08:00
墨西哥城 America/Mexico_City 2025-12-08 14:05:34 -06:00
芝加哥 America/Chicago 2025-12-08 14:05:34 -06:00
多伦多 America/Toronto 2025-12-08 15:05:34 -05:00
布宜诺斯艾利斯 America/Argentina/Buenos_Aires 2025-12-08 17:05:34 -03:00
奥克兰 Pacific/Auckland 2025-12-09 09:05:34 +13:00
惠灵顿 Pacific/Auckland 2025-12-09 09:05:34 +13:00
苏黎世 Europe/Zurich 2025-12-08 21:05:34 +01:00
斯德哥尔摩 Europe/Stockholm 2025-12-08 21:05:34 +01:00
赫尔辛基 Europe/Helsinki 2025-12-08 22:05:34 +02:00
伊斯坦布尔 Europe/Istanbul 2025-12-08 23:05:34 +03:00
开罗 Africa/Cairo 2025-12-08 22:05:34 +02:00
利雅得 Asia/Riyadh 2025-12-08 23:05:34 +03:00
曼谷 Asia/Bangkok 2025-12-09 03:05:34 +07:00
北京 Asia/Shanghai 2025-12-09 04:05:34 +08:00
上海 Asia/Shanghai 2025-12-09 04:05:34 +08:00
香港 Asia/Hong_Kong 2025-12-09 04:05:34 +08:00
台北 Asia/Taipei 2025-12-09 04:05:34 +08:00
城市名称 时区 当地即刻时间 UTC偏移量