> 用户中心| 充值 | 提现 | 充值/提现记录 | 查看余额帐户明细 | 我的消费积分明细 |
| 操作时间 | 类型 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 减少 | -0.01 | 发送红包支出 |
| 2025-11-28 | 减少 | -0.01 | 发送红包支出 |
| 2025-11-28 | 减少 | -0.01 | 发送红包支出 |
| 2025-11-27 | 减少 | -1.00 | 支付订单 2025112723941 |
| 2025-08-03 | 减少 | -73.00 | 支付订单 2025080317368 |
| 2025-06-04 | 增加 | 1.00 | 收到红包 |
| 2025-06-04 | 减少 | -1.00 | 发送红包支出 |
| 2025-06-04 | 减少 | -2.00 | 向wx1付款 |
| 2025-06-04 | 减少 | -2.00 | 向wx1付款 |
| 2025-06-04 | 减少 | -2.00 | 向wx1付款 |
您当前的可用资金为:¥12.07 |
|||
欢迎页
用户信息
我的收藏
我的留言
我的标签
我的红包
我的订单
收货地址
缺货登记
我的评论
我的团购
跟踪包裹
资金管理