> 用户中心| 充值 | 提现 | 充值/提现记录 | 查看余额帐户明细 | 我的消费积分明细 |
| 操作时间 | 类型 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 减少 | -2.00 | 向wx1付款 |
| 2025-04-20 | 减少 | -1.00 | 发送红包支出 |
| 2025-03-13 | 减少 | -8.90 | 支付订单 2025031318884 |
| 2025-03-02 | 增加 | 100.00 | 测试 |
| 2024-03-24 | 增加 | 0.10 | 收到红包 |
| 2024-03-24 | 减少 | -0.10 | 发送红包支出 |
| 2024-03-16 | 增加 | 2.00 | 账户充值 |
| 2024-03-16 | 增加 | 2.00 | 账户充值 |
| 2024-03-15 | 减少 | -0.19 | 追加使用余额支付订单:2024031484862 |
| 2024-03-15 | 减少 | -0.30 | 追加使用余额支付订单:2024031484862 |
您当前的可用资金为:¥12.07 |
|||
欢迎页
用户信息
我的收藏
我的留言
我的标签
我的红包
我的订单
收货地址
缺货登记
我的评论
我的团购
跟踪包裹
资金管理