> 用户中心| 充值 | 提现 | 充值/提现记录 | 查看余额帐户明细 | 我的消费积分明细 |
| 操作时间 | 类型 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 减少 | -0.30 | 追加使用余额支付订单:2024031484862 |
| 2024-03-07 | 减少 | -1.00 | 向wx1付款 |
| 2024-03-07 | 增加 | 1.00 | wx1向你付款 |
| 2024-03-06 | 减少 | -1.00 | 向wx1付款 |
| 2024-03-05 | 增加 | 0.07 | 收到红包 |
| 2024-03-05 | 减少 | -0.07 | 发送红包支出 |
| 2024-03-05 | 增加 | 0.01 | 收到红包 |
| 2024-03-05 | 减少 | -0.03 | 发送红包支出 |
| 2024-03-04 | 增加 | 0.02 | 收到红包 |
| 2024-03-04 | 减少 | -0.07 | 发送红包支出 |
您当前的可用资金为:¥12.07 |
|||
欢迎页
用户信息
我的收藏
我的留言
我的标签
我的红包
我的订单
收货地址
缺货登记
我的评论
我的团购
跟踪包裹
资金管理