> 用户中心| 充值 | 提现 | 充值/提现记录 | 查看余额帐户明细 | 我的消费积分明细 |
| 操作时间 | 类型 | 金额 | 会员备注 | 管理员备注 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 23:07:18 | 充值 | 200.00 | 未确认 | 付款 | ||
| 2024-03-15 23:07:18 | 充值 | 200.00 | 未确认 | 付款 | ||
| 2024-03-15 23:07:16 | 充值 | 200.00 | 未确认 | 付款 | ||
| 2024-03-15 23:07:16 | 充值 | 200.00 | 未确认 | 付款 | ||
| 2024-03-15 23:07:15 | 充值 | 200.00 | 未确认 | 付款 | ||
| 2024-03-15 23:07:14 | 充值 | 200.00 | 未确认 | 付款 | ||
| 2024-03-15 23:07:11 | 充值 | 200.00 | 未确认 | 付款 | ||
| 2024-03-15 23:06:58 | 充值 | 200.00 | 未确认 | 付款 | ||
| 2024-03-15 22:07:52 | 充值 | 200.00 | 未确认 | 付款 | ||
| 2024-03-15 21:52:59 | 充值 | 200.00 | 未确认 | 付款 | ||
| 您当前的可用资金为:¥12.07 | ||||||
欢迎页
用户信息
我的收藏
我的留言
我的标签
我的红包
我的订单
收货地址
缺货登记
我的评论
我的团购
跟踪包裹
资金管理